Úvod: Tepelná izolace > Rady a návody
Spotřeba materiálu při stavbě SDK.
Předkládáme vám průměrné spotřeby materiálu (profily, spojový materiál a desky) potřebného při aplikaci SDK systému (sádrokartonového systému).
Vše je počítáno na průměrný 1m2 sádrokartonového systému.
Předsazené stěny SDK (sádrokartonový systém)
| Rozměry desek | 2500 x 1250 mm |
|
Předsazená stěna na dřevěném laťování | |
| Stavební deska Lafarge 12,5 mm-GKB | 1,0 m2 |
| Nosná lať 50/30 | 1,9 m |
| Rychlostavební šrouby 3,9x35 | 9,0 ks |
| Hmoždinky/šrouby | 3,0 ks |
|
Předsazená stěna/stavěcí kyvné třmeny | |
| Stavební deska Lafarge 12,5 mm-GKB | 1,0 m2 |
| Profil UW 50x06/30x06 | 2,2 m |
| Profil CW/CD - 50-06/60-27 | 1,8 m |
| Připojovací těsnění | 0,4 m |
| Izolace | 1,0 m2 |
| Rychlostavební šrouby 3,5 x 25 | 11,0 ks |
| Hmoždinky/šrouby | 2,0 ks |
|
Volně stojící předsazená stěna | |
| Stavební deska Lafarge 12,5 mm-GKB | 1,0 m2 |
| Profil UW 50 x 06 | 2,2 m |
| Profil CW 50 x 06 | 1,8 m |
| Připojovací těsnění | 0,4 m |
| Izolace | 1,0 m2 |
| Rychlostavební šrouby 3,5 x 25 | 11,0 ks |
| Hmoždinky/šrouby | 2,0 ks |
|
"Spára" | |
| Spárový tmel | 0,25 kg |
| Spárový tmel 2 | 0,25 kg |
| Spárový tmel finální | 0,1 kg |
| Výztužná páska (v případě potřeby) | 1,7 m |
Přílohy:
KATALOG TEPENÉ IZOLACE J.C. KE STAŽENÍ (změna cen vyhrazena), 2158 kBCertifikáty VKZS polystyren ke stažení., 5546 kB
Certifikáty VKZS s minerální vatou.rar, 5461 kB










